Мобильная дробилка серии NK
Принцип работы
Мобильные дробилки по серии NK может установлены щековую дробилку с конусной дробилкой или щековую дробилку с роторной дробилкой , объединенной в двухступенчатую производственную линию по дроблению и без сортировки, из которых 95% готовой продукции имеет размер частиц менее 40 мм. Таким же образом он также может образовывать двухступенчатую производственную линию по дроблению и сортировке, трехступенчатую производственную линию дробления и сортировке и т.д.. Путем изменения хоста и развертывания по запросу, вы можете получить разумную конфигурацию производственной линии, и получите 2-3 вида или 3-4 вида готовой продукции.
Спецификация - Технические параметры
Мобильная первичная щековая дробилка
Модель | Мобильная дробилка NK100E | Мобильная дробилка NK1213C |
Мощность | 138.5kW | 228.5 kW |
Вес | 35T | 31T |
Производительность | 150-350t/h | 150-300t/h |
Загрузочный бункер | ||
Модель | 6m³ | 6m³ |
Ширина | 2500mm | 2500mm |
Вибрационный грохот | ||
Модель | FK0936 | FK0936 |
Ширина загрузки | 960mm | 960mm |
Длина загрузки | 3600mm | 3600mm |
дробилка | ||
Модель | Щековая дробилка PE3040 | Роторная дробилка CI5X1213 |
Мощность двигателя | 110kW | 200kW |
Глубиназагрузки | 760mm | — |
Ширина загрузки | 1000mm | — |
Максимальный размер загрузки | 680mm | 550mm |
Выпускной патрубок | 70-150 | >30mm |
Разгрузочный ремень | ||
Ширина ленточного конвейера | 1000mm | 1000mm |
Высота разгрузки | 3639mm | 3639mm |
Мобильная дробилка среднего дробления
Модель | Мобильная дробилка NK300H (Без предварительной сортировки) | Мобильная дробилка NK300H (С обратной сортировой) | Мобильная дробилка NK1213 (Без предварительной сортировки) | Мобильная дробилка NK1213 (С обратной сортировой) |
Мощность | 283 kW | 323.5 kW | 231.5 kW | 272 kW |
Вес | 34T | 42T | 29T | 37T |
Производительность | 110-440t/h | 110-440t/h | 150-300t/h | 150-300t/h |
Основное оборудование | ||||
Модель | Конусная дробилка HPT300 | Конусная дробилка HPT300 | Роторная дробилка CI5X1213 | Роторная дробилка CI5X1213 |
Максимальный размер загрузки | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm |
Мощность | 220kW | 220kW | 200 kW | 200 kW |
Вибрационный грохот | ||||
Модель | — | SKX1536 | — | SKX1536 |
Мощность | — | 15kW | — | 15kW |
Скорость | — | 1000r/min | — | 1000r/min |
Интенсивность вибрации | — | 4.5G | — | 4.5G |
Размер экрана (Ш * Д) | — | 1500X3600mm | — | 1500X3600mm |
Ленточный конвейер | ||||
Ширина подающего ленточного конвейера | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Ширина разгрузочного ленточного конвейера | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Ширина ленты транспортера грохота | — | 500mm | — | 500mm |
Ширина возвратного ленточного конвейера | — | 500mm | — | 500mm |
Ширина разгрузочного ленточного конвейера | — | 1200mm | — | 1200mm |
Высота разгрузочного ленточного конвейера | 3334mm | 3124mm | 3334mm | 3124mm |
Мобильный вибрационный грохот
Вибрационный грохот SKX1860 (2 слоя / 3 слоя) | |
Мощность | 72/79.5 kW |
Вес | 27/31T |
Производительность | 70-600t/h |
Вибрационный грохот | |
Мощность | 22kW |
Размер грохота (Ш * Д) | 1800X6000mm |
Скорость | 1000r/min |
Интенсивность вибрации | 4.5G |
Ленточный конвейер | |
Ширина подающего ленточного конвейера | 1000mm |
Ширина бокового ленточного конвейера | 650mm |
Ширина разгрузочного ленточного конвейера | 1200mm |
(Общая проектная высота трехслойного дробильно сотрировочноного комплекса составляет 4500 мм, в некоторые области нельзя транспортировать целиком)
совет обслуживания
1.Регулярно смачивайте оборудование по мере необходимости и обратите внимание на температуру масла, давление масла, объем масла и другие параметры.
2. Если в процессе работы возникает ненормальный шум и сильную вибрацию, следует немедленно остановить оборудование и осмотреть дефект.
3.Продолжайте обращать внимание на качество и производительность готовых продуктов, чтобы обнаружить проблемы вовремя и решить проблемы.