Щёковая дробилка
Принцип работы
Двигатель соединится с ременным колесом, приводит подвижную щеку в движение по эксцентриковым валу. Когда подвижная щека поднимается, заключённый угол между подвижной щекой и распорной щекой увеличивается, поэтому подвижная щека приблизится к неподвижной щеке, так сырьё раздавливается и дробят. Когда подвижная щека спускается, подвижная щека удаляется от неподвижной щеки, так дроблёное сырьё выходит из выхода. По мере непрерывно вращения двигателя, дробилка осуществляет циклический процесс дробления и выпуска сырья.
Спецификация - Технические параметры
модель | Размер питателя (мм) |
Размер отверстия на выходе (мм) |
Производи-тельность (т/ч) |
Мощность электро- мотора (кВт) |
Габариты (д*ш*в) (мм) |
Вес (т) |
PE250×400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15(20) | 1150×1275×1240 | 2.8 |
PE250x1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 30(40) | 2790x2670x1380 | 6.5 |
PE400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30(40) | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55(75) | 2035×1921×2000 | 10.3 |
PE600×900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75(100) | 2290×2206×2370 | 16 |
PE750×1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110(150) | 2620×2302×3110 | 27 |
PE900×1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 130(175) | 3789×2826×3025 | 46.5 |
PE1000×1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 130(175) | 3889×2826×3025 | 56 |
PE1200×1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200(270) | 4930X3148X3560 | 88 |
Leave Message
Write your message here and send it to us