Роторная дробилка европейского типа
Принцип работы
Роторная дробилка европейского типа серии PFW главно используется в металлургические, рудничные, цементные, химические промышленности, огнеупорных материалов и керамические изделия и т.д.. Особенно в строительстве скоростного шоссе, проекты водных хозяйств, производство щебня и искусственного песка. Очень подходит для крупного дробления, среднего дробления, мелкого дробления, те материалы которые со средним и низким твёрдостью.
Спецификация - Технические параметры
Технические параметры бланк 1 (три камеры)
модель | Типоразмер | Загрузочное отверсти(мм) |
Максимальный размер питателя (мм) |
Производи-тельность (т/ч) |
Мощность электро- мотора (кВт) |
Вес (т) | Габариты (д*ш*в) (мм) |
PFW1214Ⅲ | Ф1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-170 | 132(175) | 16 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Ф1300×1500 | 625×1530 | 300 | 180-270 | 200(270) | 20 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Ф1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-300 | 250(350) | 23 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Ф1400×1500 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 250(350) | 22.5 | 3120x2650x2660 |
Технические параметры бланк 2 (два камеры)
модель | Типоразмер | Загрузочное отверсти(мм) |
Максимальный размер питателя(мм) |
Производи-тельность (т/ч) |
Мощность электро- мотора (кВт) |
Вес (т) | Габариты (д*ш*в) (мм) |
PFW1214Ⅱ | Ф1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132(175) | 18.5 | 2400x2310x2550 |
PFW1315Ⅱ | Ф1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 200(270) | 21.5 | 2700x2570x2800 |
PFW1318Ⅱ | Ф1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 250(350) | 25.5 | 2700x2870x2800 |
PFW1415Ⅱ | Ф1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 250(350) | 25 | 2900x2700x3000 |
Leave Message
Write your message here and send it to us